Un défi a été mis en place du lundi 23 novembre au dimanche 29 novembre inclus avec comme but : réaliser 5 séances (course ou marche) d’au moins 5km avec un temps d’une heure maximum (restriction dû à la situation sanitaire actuelle).
(Les distances sont annotées de façon indicatives).
47 à avoir enregistré des données sur Strava ou sms ou mail.
Un grand bravo à tous.
Certains n’ont pas été au bout du défi pour raisons soient professionnelles ou simplement une reprise.
L’essentiel était bien de remotiver un maximum d’adhérents.
L’idée était également de se rendre compte que 5 séances par semaine. Ce n’est pas une mince affaire !
Les coureurs de haut niveau s’entrainent jusqu’à 12 fois par semaine en pratiquant le bi-quotidien. Cela laisse songeur…
A notre niveau, il faut garder à l’esprit que nous devons pratiquer au moins 3 fois par semaine pour :
Maintenir son niveau en tant que coureur chevronné,
les débutants progressent généralement très vite,
et après quelques semaines à trois séances, la diversité des séances peut se mettre en place (fractionné, sortie plus longue, rando-course, ect…).
Lundi | Mardi | Mer | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | nb | |
Emmanuel | 11 | 7 | 10 | 14 | 4 | |||
Jean Jacques | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||
Baptiste | 5 | 5 | 7 | 5 | 13 | 5 | ||
Pauline | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | ||
Maxime Sch | 11 | 10 | 6 | 11 | 5 | 12 | 5 | |
Mike | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Justin | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||
Aude | 5 | 5 | 11 | 5 | 19 | 5 | ||
Olivier | 8 | 11 | 14 | 13 | 11 | 10 | 5 | |
Denis | 5 | 7 | 5 | 6 | 11 | 5 | ||
Sandra | 6 | 8 | 9 | 3 | ||||
Manon | 10 | 1 | ||||||
Léa M | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 5 | ||
Sébastien M | 12 | 6 | 10 | 7 | 15 | 5 | ||
Laetitia | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Alexandre | 10 | 10 | 18 | 6 | 14 | 5 | ||
Adellen | 12 | 10 | 10 | 12 | 15 | 5 | ||
Antoinette | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Aline | ||||||||
Sophie V | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | ||
Janine | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | ||
Jean Baptiste | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | ||
Maria | 5 | 8 | 5 | 5 | 13 | 5 | ||
Gaëlle | 10 | 5 | 9 | 5 | 15 | 5 | ||
Florence | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Judie | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
Jérome | 10 | 9 | 8 | 13 | 11 | 5 | ||
Emiline | 6 | 10 | 5 | 3 | ||||
Gilles | 9 | 9 | 9 | 17 | 15 | 5 | ||
Eloïse | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||
Loïc | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||
Saliha | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Elena | 10 | 11 | 5 | 5 | 16 | 5 | ||
Stéphanie G | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | ||
Bastien L | 11 | 10 | 20 | 10 | 11 | 5 | ||
Anne | 5 | 1 | ||||||
Florent | 10 | 15 | 16 | 10 | 4 | |||
Emmanuelle | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | ||
Valérie | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | ||
Olivier | 10 | 10 | X | X | X | 5 | ||
Rosella | X | X | X | X | X | 5 | ||
Fabio | X | X | X | X | X | 5 | ||
Stéphanie S | 6 | 8 | 14 | 3 | ||||
Jade | 6 | 10 | 2 | |||||
Catherine | 7 | 10 | 2 | |||||
Stéphane | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 5 | ||
Thomas C | 8 | 12 | 2 |
Si vous avez réalisé
5 séances : vous êtes Bretzel d’or
4 séances : vous êtes Bretzel d’argent
3 séances : Vous êtes Bretzel de bronze
2 séances : vous êtes Bretzel rassis (logiquement je suis à 3 séances)
1 séances : Vous êtes une Knack (il est temps de s’y remettre)
et pour tous ceux qui ne font rien, il est temps de retrouver sa paire de running.
Et c’est parti pour un nouveau défi !
Le Run Clean Stras
Quesako :
De vendredi 4 décembre à dimanche 6 décembre.
Je pars courir une heure dans un rayon de 2 km autour de son domicile.
Je suis équipé d’un sac poubelle, de gants ou pince à ramasser des papiers gras.
En gros, je me protège et je pars dans l’intention de ramasser un maximum de masques oubliés, perdus ou encore jetés si cela existe ! Les masques ramassés me rapportent un bonus de 500 mètres par masque que je rajoute au nombre réel de kilomètres parcourus. Si possible, je fais une petite photo de mon acte éco-citoyen et j’informe Mike de mon résultat détaillé.
A vous de jouer ! Et bonne collecte.